1 Liga Kobiet
7 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika Gdańska | 25 | 14 | 14 | 18 | 71 |
| Dekorex Pabianice | 10 | 17 | 19 | 13 | 59 |
- Kwarta 1
- 25–10
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 18–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Kaszuba, Robert Klukowski
Trener: Magdalena Szymkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Agnieszka Haryńska | Nie | 6:39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Nie | 18:57 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marianna Duszkiewicz | Nie | 14:52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Cowels | Tak | 17:27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Naczk | Tak | 18:58 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Franka | Nie | 7:10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Grądzka | Tak | 23:39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 36:33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | Nie | 15:55 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Koperwas | Nie | 12:41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | Nie | 3:29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agata Ostrowska | Tak | 23:40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 39 | 8 | 24 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 12 | 2 | 0 | 71 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 35:03 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krajewska | Tak | 37:28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justyna Okulska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Szymańska | Tak | 34:10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | Tak | 31:00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beata Jurczyńska | Nie | 20:14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Krakowska | Nie | 4:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Piestrzyńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leona Jankowska | Tak | 37:17 | 10 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 | 29 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 41 | 2 | 10 | 17 | 23 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 2 | 15 | 5 | 0 | 59 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |

