| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 17 | 20 | 19 | 9 | 65 |
| KKS Olsztyn | 14 | 13 | 8 | 19 | 54 |
- Kwarta 1
- 17–14
- Kwarta 2
- 20–13
- Kwarta 3
- 19–8
- Kwarta 4
- 9–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Jacek Woch
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Ostrowska | Nie | 10:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Tak | 15:53 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Tak | 29:52 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Jachowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Ussorowska | Nie | 5:27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Wróbel | Nie | 22:33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bączek | Nie | 9:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Pawlukiewicz | Nie | 16:46 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 22:11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 17 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 25:51 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marta Cieślicka | Nie | 19:33 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Agnieszka Golemska | Tak | 22:21 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 62 | 3 | 16 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | 3 | 11 | 0 | 4 | 65 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominika Spittal | Nie | 22:25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Olszak | Nie | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 30:00 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Tak | 30:38 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamila Żukowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 31:14 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Piwowarczyk | Nie | 12:30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Tak | 32:28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 36:57 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Mońko | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 4 | 12 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 21 | 2 | 4 | 0 | 54 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |

