| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia | 24 | 19 | 20 | 22 | 85 |
| KKS Olsztyn | 16 | 21 | 17 | 14 | 68 |
- Kwarta 1
- 24–16
- Kwarta 2
- 19–21
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 22–14
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Marcin Gawron
Trener: Katarzyna Dydek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kamila Podgórna | Tak | 32:31 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Maryniewska | Tak | 34:08 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Grabowska | Tak | 20:57 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Witkowska | Nie | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Jackowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Nie | 24:42 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Hogendorf | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marzena Mazur | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Monika Lelek | Tak | 30:05 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zofia Korczak-Komorowska | Nie | 9:07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominika Duraj | Tak | 30:42 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | Nie | 11:56 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 31 | 59 | 5 | 24 | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 16 | 18 | 2 | 5 | 85 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominika Spittal | Tak | 31:19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Żukowska | Nie | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 14:12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aneta Burandt | Tak | 34:29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Nie | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 40:00 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Piwowarczyk | Nie | 3:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Todys | Tak | 30:16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 37:17 | 7 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 48 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 17 | 28 | 8 | 5 | 2 | 68 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |

