| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia | 10 | 13 | 10 | 15 | 48 |
| JAS-FBG Sosnowiec | 15 | 14 | 26 | 26 | 81 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 13–14
- Kwarta 3
- 10–26
- Kwarta 4
- 15–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Marcin Gawron
Trener: Katarzyna Dydek
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Justyna Grabowska | Tak | 21:23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Witkowska | Tak | 29:56 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Jackowska | Tak | 29:03 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | -26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 30:30 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Hogendorf | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marzena Mazur | Nie | 6:58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anna Markowska | Nie | 12:22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Monika Lelek | Tak | 15:43 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zofia Korczak-Komorowska | Nie | 12:55 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dominika Duraj | Nie | 17:11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | Nie | 23:59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 12 | 43 | 6 | 18 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 25 | 10 | 3 | 3 | 48 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucyna Kęsy | Tak | 29:36 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 31:45 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 13:20 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Nie | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Dobrowolska | Tak | 34:55 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 30:00 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 10:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kinga Bandyk | Nie | 24:37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Tak | 15:23 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 52 | 6 | 15 | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | 1 | 19 | 3 | 3 | 81 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |

