| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 8 | 26 | 16 | 3 | 53 |
| CCC Polkowice | 21 | 13 | 17 | 18 | 69 |
- Kwarta 1
- 8–21
- Kwarta 2
- 26–13
- Kwarta 3
- 16–17
- Kwarta 4
- 3–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Dariusz Zapolski, Marcin Koralewski
Trener: Elmedin Omanić
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Walich | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Maurita Reid | 11 | 1 | 5 |
| 11 | Tijana Ajduković | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Aleksandra Pawlak | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Agnieszka Fikiel | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Katarzyna Suknarowska | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Amanda Jackson | 18 | 4 | 4 |
| 23 | Amber Harris | 4 | 0 | 3 |
| 25 | Małgorzata Misiuk | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Agnieszka Makowska | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 53 | 6 | 24 |
Trener: Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 20 | 0 | 3 |
| 6 | Dominika Fiszer | 11 | 1 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Natalia Smolczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Naketia Swanier | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Agata Szczepanik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Helena Sverrisdottir | 5 | 1 | 2 |
| 54 | Sheniqua Greene | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 69 | 2 | 19 |

