| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 19 | 15 | 7 | 24 | 65 |
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 10 | 20 | 14 | 10 | 54 |
- Kwarta 1
- 19–10
- Kwarta 2
- 15–20
- Kwarta 3
- 7–14
- Kwarta 4
- 24–10
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Damian Ottenburger, Jakub Pietrzak
Trener: Algirdas Paulauskas
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie McBride | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Agata Szczepanik | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Marta Wieczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Duda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Grądzka | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Weronika Gajda | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Emilia Lamparska | 15 | 3 | 2 |
| 15 | Roksana Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Porsha Harris | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Darxia Morris | 15 | 1 | 2 |
| 51 | Maryna Ivashchanka | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kelley Cain | 15 | 0 | 3 |
| Suma | 65 | 6 | 17 |
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uju Ugoka | 14 | 0 | 1 |
| 3 | Asia Boyd | 9 | 0 | 1 |
| 6 | Dominika Fiszer | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Tess Madgen | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Aleksandra Kędzierska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Marta Witkowska | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Agata Dobrowolska | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 9 | 0 | 1 |
| Suma | 54 | 2 | 16 |

