| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Olsztyn | 16 | 11 | 10 | 15 | 52 |
| Panattoni Europe Lider Pruszków | 21 | 13 | 9 | 26 | 69 |
- Kwarta 1
- 16–21
- Kwarta 2
- 11–13
- Kwarta 3
- 10–9
- Kwarta 4
- 15–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Bartłomiej Chodorowski
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Michalak | Nie | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 7 | 10 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17 | -17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 39:15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Mońko | Nie | 8:13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 40:00 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dagmara Czaplińska | Nie | 13:20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aneta Burandt | Tak | 16:11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrianna Kalinowska | Nie | 15:36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Olęcka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jolanta Wichłacz | Tak | 26:40 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 51 | 1 | 11 | 11 | 19 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 21 | 8 | 4 | 3 | 52 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Jamrozik | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marzena Marciniak | Tak | 32:30 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Nie | 15:40 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamila Kowalska | Nie | 10:41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Murza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Bieniek | Tak | 37:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 36:49 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monika Skrzecz | Tak | 24:20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daria Doga | Nie | 11:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyller | Tak | 31:49 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 45 | 9 | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | 4 | 69 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

