| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Czarni Słupsk | 20 | 26 | 20 | 23 | 89 |
| Trefl Sopot | 18 | 6 | 11 | 23 | 58 |
- Kwarta 1
- 20–18
- Kwarta 2
- 26–6
- Kwarta 3
- 20–11
- Kwarta 4
- 23–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Łukasz Andrzejewski, Michał Sosin
Trener: Roberts Štelmahers, Rafał Frank, Mirosław Lisztwan
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerel Blassingame | 11 | 2 | 4 |
| 3 | Przemysław Fuks | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Justin Jackson | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Piotr Dąbrowski | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Łukasz Seweryn | 13 | 4 | 3 |
| 10 | Andrzej Urban | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcus Ginyard | 19 | 0 | 2 |
| 12 | Jarosław Mokros | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 6 | 2 | 1 |
| 33 | Grzegorz Surmacz | 5 | 1 | 0 |
| 40 | Chavaughn Lewis | 12 | 1 | 2 |
| 45 | David Kravish | 11 | 0 | 3 |
| Suma | 89 | 10 | 23 |
Trener: Zoran Martić, Marcin Kloziński, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Anthony Ireland | 16 | 2 | 3 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Bartosz Majewski | 7 | 1 | 1 |
| 7 | Nikola Marković | 9 | 1 | 2 |
| 8 | Filip Dylewicz | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Karolak | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Marcin Stefański | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Jakub Motylewski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Pedja Stamenković | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Michał Kolenda | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 5 | 17 |

