| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Koszalin | 15 | 16 | 13 | 21 | 65 |
| Trefl Sopot | 15 | 14 | 23 | 18 | 70 |
- Kwarta 1
- 15–15
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 13–23
- Kwarta 4
- 21–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Cezary Nowicki, Maciej Dębowski
Trener: Piotr Ignatowicz, Kamil Sadowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny Manigault | 12 | 0 | 2 |
| 3 | Remon Nelson | 9 | 1 | 5 |
| 5 | Marcin Nowakowski | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Sławomir Sikora | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Stelmach | 12 | 2 | 2 |
| 10 | Igor Wadowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Zalewski | 6 | 2 | 2 |
| 14 | Curtis Millage | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Daniel Wall | 8 | 1 | 5 |
| 17 | Przemysław Wrona | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artur Pabianek | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Darrell Harris | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 65 | 6 | 1 |
Trener: Zoran Martić, Marcin Kloziński, Krzysztof Roszyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Kolenda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anthony Ireland | 23 | 1 | 2 |
| 5 | Piotr Śmigielski | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bartosz Majewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Marković | 11 | 3 | 0 |
| 8 | Filip Dylewicz | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Karolak | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Marcin Stefański | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pedja Stamenković | 8 | 0 | 3 |
| 23 | Michał Kolenda | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Artur Mielczarek | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 70 | 6 | 19 |

