| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket 90 Gdynia | 17 | 15 | 16 | 10 | 58 |
| 1KS Ślęza Wrocław | 8 | 25 | 14 | 15 | 62 |
- Kwarta 1
- 17–8
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 16–14
- Kwarta 4
- 10–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Tomasz Tomaszewski, Paulina Gajdosz
Trener: Gundars Vetra, Tomasz Cielebąk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Jankoska | 14 | 2 | 2 |
| 5 | Jelena Škerović | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Aneta Kotnis | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aldona Morawiec | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Anna Makurat | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Jowita Ossowska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | 5 | 0 | 2 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sofija Aleksandravicius | 9 | 0 | 2 |
| 28 | Kristine Vitola | 20 | 1 | 0 |
| Suma | 58 | 4 | 15 |
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 17 | 0 | 2 |
| 10 | Sylwia Siemienas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Tania Perez | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Tijana Ajduković | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kourtney Treffers | 6 | 0 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | 21 | 3 | 3 |
| 24 | Sonia Ursu-Kim | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Karina Michałek | 6 | 2 | 0 |
| 33 | Janis Boonstra | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 62 | 5 | 15 |

