1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
22 kolejka
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 32 | 19 | 19 | 19 | 89 |
| KSK Noteć Inowrocław | 32 | 14 | 18 | 12 | 76 |
- Kwarta 1
- 32–32
- Kwarta 2
- 19–14
- Kwarta 3
- 19–18
- Kwarta 4
- 19–12
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Mateusz Skorek, Damian Bordun
Trener: Radosław Hyży, Piotr Portas
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Karol Kutta | 9 | 10:36 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -16 |
| 3 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 12:04 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 4 | Marcin Pławucki | 3 | 11:07 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 10 | Jakub Musiał | 21 | 34:58 | 3/6 | 50% | 4/6 | 66.7% | 7/12 | 58.3% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 17 | 31:14 | 5/9 | 55.6% | 2/5 | 40% | 7/14 | 50% | 1/3 | 33.3% | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 |
| 13 | Mikołaj Ratajczak | 7 | 27:19 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| 14 | Marcin Bluma | 2 | 8:12 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | Michał Sasik | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Stawiak | 4 | 8:23 | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Sebastian Bożenko | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karol Michałek | 6 | 30:22 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 |
| 25 | Jan Grzeliński | 20 | 25:46 | 4/8 | 50% | 3/4 | 75% | 7/12 | 58.3% | 3/5 | 60% | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 29 |
| Suma | 89 | 200:01 | 23/45 | 51.1% | 12/27 | 44.4% | 35/72 | 48.6% | 7/11 | 63.6% | 10 | 4 | 4 | 20 | 23 | 18 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Trener: Marcin Grocki
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Dawid Adamczewski | 0 | 25:56 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 |
| 6 | Łukasz Paul | 17 | 35:23 | 4/8 | 50% | 2/3 | 66.7% | 6/11 | 54.5% | 3/6 | 50% | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | -3 |
| 7 | Grzegorz Małecki | 21 | 35:20 | 6/11 | 54.5% | 2/7 | 28.6% | 8/18 | 44.4% | 3/3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | -2 |
| 11 | Seweryn Sroczyński | 4 | 16:21 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 13 | Mateusz Marciniak | 0 | 2:22 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | Wojciech Żurawski | 17 | 33:28 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 3/5 | 60% | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | -4 |
| 18 | Marcin Rzosiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Damian Szczepanik | 1 | 11:25 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 25 | Aleksander Filipiak | 16 | 39:46 | 1/6 | 16.7% | 3/6 | 50% | 4/12 | 33.3% | 5/6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | -14 |
| Suma | 76 | 200:01 | 20/40 | 50% | 7/22 | 31.8% | 27/62 | 43.5% | 15/22 | 68.2% | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 23 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | |

