| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KWK Construction Basket 25 II Bydgoszcz | 17 | 24 | 30 | 23 | 94 |
| KKS Olsztyn | 19 | 13 | 19 | 28 | 79 |
- Kwarta 1
- 17–19
- Kwarta 2
- 24–13
- Kwarta 3
- 30–19
- Kwarta 4
- 23–28
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Olejnik, Adrian Kosmeja
Trener: Piotr Kulpeksza
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wiktoria Suwik | Nie | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Monika Weitz | Nie | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daria Walczak | Nie | 22:59 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Bujniak | Tak | 31:38 | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Sobieszczyk | Nie | 0:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 33:46 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Finc | Nie | 11:29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dorota Rybczyńska | Nie | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Niedziółka | Tak | 27:53 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Dygul | Nie | 14:36 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kocaj | Tak | 31:03 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 32 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Delfina Misiuna | Tak | 21:07 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 199:59 | 22 | 45 | 13 | 26 | 11 | 14 | 7 | 3 | 3 | 16 | 23 | 1 | 11 | 4 | 0 | 94 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Michalak | Nie | 15:10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 30 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Bałdyga | Nie | 12:10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Mońko | Tak | 30:40 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 40:00 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | -15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kamila Żukowska | Nie | 4:03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marta Sztąberska | Nie | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrianna Kalinowska | Nie | 5:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Agnieszka Mazuro | Tak | 12:40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jolanta Wichłacz | Tak | 33:43 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 19 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 46 | 11 | 27 | 10 | 18 | 12 | 4 | 4 | 14 | 17 | 21 | 19 | 0 | 4 | 79 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |

