| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza Wrocław | 21 | 29 | 19 | 14 | 83 |
| Energa Toruń | 15 | 18 | 16 | 19 | 68 |
- Kwarta 1
- 21–15
- Kwarta 2
- 29–18
- Kwarta 3
- 19–16
- Kwarta 4
- 14–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Mordal, Karina Pełka, Tomasz Tybor
Trener: Arkadiusz Rusin, Krzysztof Szwej
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sharnee Zoll-Norman | 16 | 1 | 1 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Kaczmarczyk | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Tijana Ajduković | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kourtney Treffers | 8 | 0 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | 21 | 3 | 2 |
| 25 | Karina Michałek | 14 | 2 | 4 |
| 33 | Janis Boonstra | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Elina Dikeoulakou | 16 | 2 | 2 |
| Suma | 83 | 8 | 18 |
Trener: Algirdas Paulauskas, Egidijus Ženevičius
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Lauren Mansfield | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Miriam Uro-Nilie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Grigalauskyte | 9 | 0 | 3 |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 9 | 1 | 2 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Melissa Diawakana | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 7 | 1 | 2 |
| 22 | Alexis Hornbuckle | 18 | 1 | 4 |
| 52 | Kelley Cain | 12 | 0 | 4 |
| 55 | Anna Bekasiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 3 | 19 |

