PGE Polska Liga Koszykówki
10 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polski Cukier Toruń | 29 | 26 | 28 | 30 | 113 |
| GTK Gliwice | 20 | 25 | 19 | 34 | 98 |
- Kwarta 1
- 29–20
- Kwarta 2
- 26–25
- Kwarta 3
- 28–19
- Kwarta 4
- 30–34
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Wierzman, Michał Sosin, Krzysztof Tuński
Trener: Dejan Mihevc, Jarosław Zawadka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Grochowski | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Michael Umeh | 22 | 6 | 1 |
| 3 | Rob Lowery | 16 | 4 | 3 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 9 | 0 | 1 |
| 5 | Aaron Cel | 13 | 2 | 1 |
| 7 | Krzysztof Sulima | 18 | 0 | 4 |
| 13 | Mikołaj Ratajczak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 8 | 1 | 1 |
| 22 | Cheikh Mbodj | 13 | 0 | 5 |
| 33 | Karol Gruszecki | 12 | 1 | 1 |
| Suma | 113 | 14 | 18 |
Trener: Paweł Turkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Myles Mack | 18 | 0 | 1 |
| 1 | Desmond Washington | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Piechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Radwański | 13 | 1 | 1 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Riley LaChance | 18 | 2 | 1 |
| 14 | Piotr Robak | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Dawid Słupiński | 10 | 0 | 4 |
| 22 | Maverick Morgan | 8 | 0 | 3 |
| 35 | Damonte Dodd | 12 | 0 | 3 |
| Suma | 98 | 4 | 18 |

