| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polski Cukier SIDEn Toruń | 21 | 29 | 24 | 23 | 97 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 20 | 22 | 24 | 85 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 29–20
- Kwarta 3
- 24–22
- Kwarta 4
- 23–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Nowicki, Piotr Kustosz, Krzysztof Tuński
Trener: Jarosław Zyskowski, Grzegorz Sowiński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Tomasz Lipiński | 0 | 8:58 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jacek Jarecki | 27 | 36:19 | 8/13 | 61.5% | 3/4 | 75% | 11/17 | 64.7% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Artur Gliszczyński | 2 | 13:21 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Żytko | 18 | 28:35 | 1/3 | 33.3% | 3/4 | 75% | 4/7 | 57.1% | 7/7 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | Dawid Wójcik | 0 | 0:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomasz Tlałka | 0 | 8:01 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 10 | 18:50 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 6/8 | 75% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 16 | Wojciech Pagacz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Łukasz Kwiatkowski | 11 | 31:10 | 3/9 | 33.3% | 0/0 | 0% | 3/9 | 33.3% | 5/8 | 62.5% | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Bartosz Królikowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 13 | 27:42 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 5/7 | 71.4% | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 45 | Dawid Przybyszewski | 16 | 26:16 | 4/6 | 66.7% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71.4% | 5/5 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Suma | 97 | 200:00 | 23/48 | 47.9% | 7/12 | 58.3% | 30/60 | 50% | 30/37 | 81.1% | 1 | 28 | 1 | 19 | 27 | 28 | 2 | 7 | 5 | 0 | -1 | 0 | |
Trener: Wojciech Wieczorek, Michał Dukowicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Łukasz Grzegorzewski | 13 | 21:16 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | Marcin Piechowicz | 0 | 6:42 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Rafał Kulikowski | 9 | 19:27 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 9 | 33:46 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 3/9 | 33.3% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Daniel Kubista | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Wołoszyn | 16 | 31:02 | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 4/9 | 44.4% | 5/7 | 71.4% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 12 | Mateusz Zawadzki | 9 | 14:31 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 3 | 21:36 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Piotr Zieliński | 12 | 20:33 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 4/10 | 40% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | Krzysztof Morawiec | 14 | 31:07 | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Suma | 85 | 200:00 | 16/37 | 43.2% | 12/24 | 50% | 28/61 | 45.9% | 17/27 | 63% | 1 | 2 | 3 | 19 | 28 | 27 | 13 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
