| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 23 | 14 | 24 | 17 | 78 |
| Start Gdynia | 19 | 15 | 25 | 15 | 74 |
- Kwarta 1
- 23–19
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 24–25
- Kwarta 4
- 17–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Bartocha, Jakub Kotulski, Miłosz Tracz
Trener: Dušan Radović, Michał Baran
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Rafał Partyka | 0 | 15:31 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Dariusz Oczkowicz | 8 | 22:58 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | 0% | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Michał Baran | 21 | 28:14 | 4/6 | 66.7% | 4/5 | 80% | 8/11 | 72.7% | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 9 | Sebastian Kamiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piotr Pluta | 15 | 31:15 | 2/5 | 40% | 1/6 | 16.7% | 3/11 | 27.3% | 8/8 | 100% | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 12 | Kamil Kamecki | 8 | 30:17 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Łukasz Puścizna | 3 | 10:42 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Damian Pieloch | 0 | 9:40 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Mariusz Piotrkowski | 19 | 38:06 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 5/7 | 71.4% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 24 | Marcin Makander | 4 | 13:17 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 78 | 200:00 | 21/43 | 48.8% | 6/16 | 37.5% | 27/59 | 45.8% | 18/23 | 78.3% | 6 | 2 | 2 | 13 | 15 | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Trener: Paweł Turkiewicz, Arkadiusz Korek
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Piotr Śmigielski | 8 | 19:33 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Paweł Bach | 2 | 12:06 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Marcin Malczyk | 2 | 20:20 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Karol Szpyrka | 12 | 16:57 | 3/6 | 50% | 2/3 | 66.7% | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | Aleksander Krauze | 3 | 19:00 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 10 | 23:03 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 3/8 | 37.5% | 4/6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Kacper Młynarski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Krajniewski | 3 | 11:40 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Adam Lisewski | 3 | 13:38 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Tomasz Andrzejewski | 10 | 19:29 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 14 | 26:28 | 7/11 | 63.6% | 0/1 | 0% | 7/12 | 58.3% | 0/0 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 24 | Mateusz Kostrzewski | 7 | 17:46 | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 74 | 200:00 | 28/52 | 53.8% | 4/16 | 25% | 32/68 | 47.1% | 6/10 | 60% | 12 | 29 | 41 | 10 | 24 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | |

