| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 22 | 8 | 12 | 21 | 63 |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 18 | 10 | 26 | 70 |
- Kwarta 1
- 22–16
- Kwarta 2
- 8–18
- Kwarta 3
- 12–10
- Kwarta 4
- 21–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Woch, Artur Polaczyk
Trener: Wojciech Oleszkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Wróbel | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Cieślicka | Nie | 7:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Tak | 35:48 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Nie | 27:38 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Haryńska | Nie | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Skiejka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Żuk | Tak | 10:18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Myśków | Tak | 24:34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Hołownia | Tak | 36:24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Golemska | Tak | 36:24 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 19 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Lampart | Nie | 19:02 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Wołoszyn | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 36 | 3 | 19 | 16 | 22 | 1 | 24 | 1 | 20 | 11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 63 | -1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Gordon
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marta Mańkowska | Nie | 30:57 | 6 | 12 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Sobotka | Nie | 17:21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Wierak | Nie | 13:35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Sobczyńska | Nie | 23:24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 37:24 | 9 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Katarzyna Chojnowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Iwona Sarna | Tak | 26:25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Żaneta Kijanowska | Tak | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Janas | Tak | 9:36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Dąbrowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Iwona Zagrobelna | Tak | 18:49 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Nie | 17:35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 25 | 52 | 1 | 6 | 17 | 28 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 1 | 13 | 3 | 0 | 70 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

