| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 23 | 22 | 21 | 24 | 90 |
| MUKS Kórnik | 24 | 18 | 14 | 17 | 73 |
- Kwarta 1
- 23–24
- Kwarta 2
- 22–18
- Kwarta 3
- 21–14
- Kwarta 4
- 24–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Dolski, Cezary Kurowski
Trener: Wojciech Oleszkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Wróbel | Nie | 14:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Cieślicka | Nie | 14:55 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Tak | 29:09 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Tak | 22:30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Haryńska | Nie | 6:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Skiejka | Nie | 5:04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Justyna Żuk | Nie | 21:10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Myśków | Tak | 15:48 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Hołownia | Tak | 16:29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Golemska | Tak | 25:35 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Lampart | Nie | 25:08 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Wołoszyn | Nie | 2:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 32 | 51 | 4 | 7 | 14 | 22 | 11 | 24 | 35 | 27 | 17 | 20 | 7 | 2 | 0 | 90 | 101 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Marek Lebiedziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Najtkowska | Tak | 30:21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Nie | 17:06 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | -13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Klatt | Nie | 22:34 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikola Kacperska | Tak | 22:04 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrianna Łuczak | Nie | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sylwia Siemienas | Nie | 22:01 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | -10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Szarzyńska | Tak | 20:06 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Babij | Tak | 18:49 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Ciemniejewska | Nie | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Tanasiejczuk | Tak | 18:09 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Janczak | Nie | 5:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 46 | 6 | 11 | 17 | 29 | 2 | 2 | 4 | 21 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
