| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Apteki Arnika Olsztyn | 22 | 24 | 18 | 12 | 76 |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 15 | 18 | 18 | 22 | 73 |
- Kwarta 1
- 22–15
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 18–18
- Kwarta 4
- 12–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Wasielewski, Tomasz Ciesielski
Trener: Alicja Sztąberska, Tomasz Sztąberski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 38:52 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelina Skarżycka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 40:00 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 36:16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Rutkowska | Nie | 6:28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Szych | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iwona Polak | Nie | 17:13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 35:06 | 8 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Miśkiewicz | Tak | 20:03 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Todys | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Nie | 1:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jolanta Wichłacz | Nie | 4:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 47 | 6 | 18 | 18 | 24 | 13 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 76 | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Gordon
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agata Opolska | Tak | 27:54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mańkowska | Tak | 40:00 | 6 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Wierak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Olszak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Sobczyńska | Tak | 16:36 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Kruszyńska | Tak | 40:00 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Katarzyna Chojnowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Żaneta Kijanowska | Nie | 11:47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Janas | Nie | 25:35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Iwona Zagrobelna | Nie | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sylwia Zabielewicz | Tak | 26:15 | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 56 | 3 | 10 | 16 | 22 | 19 | 2 | 2 | 22 | 3 | 18 | 8 | 6 | 0 | 73 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |

