| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Gdański | 24 | 21 | 14 | 27 | 86 |
| MKK Siedlce | 16 | 14 | 25 | 23 | 78 |
- Kwarta 1
- 24–16
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 14–25
- Kwarta 4
- 27–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Kaszuba, Jacek Woch
Trener: Wojciech Oleszkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agnieszka Haryńska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aleksandra Lampart | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Justyna Żuk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Natalia Górko | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anna Ilińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justyna Wróbel | Tak | 9:48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Cieślicka | Nie | 26:31 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Formella | Nie | 27:27 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Tomkiewicz | Tak | 21:13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Skiejka | Nie | 0:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Myśków | Tak | 28:58 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Hołownia | Tak | 35:55 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Golemska | Tak | 36:30 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Jastrzębska | Nie | 13:34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Natalia Wołoszyn | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 29 | 47 | 3 | 10 | 19 | 26 | 12 | 22 | 34 | 20 | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 86 | 92 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Arkadiusz Mazurkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominika Prochenka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anna Jaszczuk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Natalia Staręga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominika Paczkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dominika Marciszewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Paulina Czachor | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Justyna Zalewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Justyna Okulska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Katarzyna Ćwiklińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Maja Stachura | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Magdalena Godlewska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Małgorzata Myćka | Tak | 31:32 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Gajdosz | Tak | 30:00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Dąbrowska | Nie | 7:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sylwia Janas | Nie | 14:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Kowalska | Tak | 33:26 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wioletta Wiklak | Nie | 7:22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jolanta Nowocin | Nie | 10:01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Małgorzata Jurkowska | Tak | 36:04 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 26 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Szyszko | Tak | 15:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ewelina Skardzińska | Nie | 9:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Agata Pacuszka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamila Kowalska | Nie | 5:02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 45 | 6 | 17 | 14 | 17 | 10 | 17 | 27 | 1 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 78 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |

