| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Tęcza Leszno | 14 | 20 | 10 | 15 | 59 |
| Artego Bydgoszcz | 14 | 22 | 14 | 17 | 67 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 20–22
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 15–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Anna Roguz
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Anna Kuncewicz | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Katarzyna Bednarczyk | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Dagmara Moszak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elżbieta Mukosiej | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Żaneta Kubicka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Grabowska | 6 | 2 | 1 |
| 15 | Dominika Urbaniak | 9 | 0 | 4 |
| 16 | Zuzanna Janowicz | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marke Freeman | 11 | 2 | 2 |
| 25 | Djenebou Sissoko | 18 | 0 | 4 |
| 26 | Ewelina Gala | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 6 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Agnieszka Kułaga | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Elżbieta Międzik | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Koc | 16 | 1 | 3 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 16 | 0 | 2 |
| 23 | Karina Michałek | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lauren Jimenez | 4 | 0 | 4 |
| 31 | Renee Taylor | 7 | 0 | 0 |
| 32 | Melissa D'amico | 7 | 0 | 3 |
| 33 | Paulina Kuras | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 2 | 16 |

