| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 21 | 21 | 19 | 9 | 70 |
| Odra Brzeg | 13 | 18 | 12 | 13 | 56 |
- Kwarta 1
- 21–13
- Kwarta 2
- 21–18
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 9–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Damian Ottenburger
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Leah Metcalf | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Weronika Gajda | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Ilona Jasnowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bridgette Mitchell | 15 | 1 | 3 |
| 10 | Kinga Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roksana Płonka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emilia Lamparska | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Jelena Maksimović | 10 | 0 | 3 |
| 23 | Jazmine Sepulveda | 13 | 3 | 2 |
| 24 | Adeola Wylie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Urbaniak | 9 | 1 | 2 |
| 45 | Julie Page | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 70 | 8 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 10 | 1 | 2 |
| 6 | Aneta Bolek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inna Kochubei | 13 | 3 | 3 |
| 8 | Samanta Strąk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Żaneta Kędra | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jagoda Oses | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Justyna Kowalik | 6 | 1 | 2 |
| 15 | Ewelina Buszta | 9 | 1 | 2 |
| 44 | Ebony Ellis | 14 | 0 | 2 |
| Suma | 56 | 6 | 14 |

