| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 22 | 16 | 15 | 14 | 67 |
| KKS Olsztyn | 13 | 16 | 13 | 27 | 69 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 15–13
- Kwarta 4
- 14–27
Trener: Jacek Sienkiewicz
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lidia Makar | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Skonka | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Kowalczyk | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Cichowska | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Radoń | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Lewandowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Tomaszewska | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Szadkowska | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Nogaj-Brzeska | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Darianycz | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola Kaiser | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandra Kaczmarczyk | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Stanisław Koziński, Weronika Płatek
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Autuch | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Borowa | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Kowalska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patrycja Maciąg | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dominika Zalewska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Soboń | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Muzyczuk | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Pusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ewa Glinka | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamila Płatek | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Baranowska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aneta Patkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 |

