| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Gdynia | 22 | 22 | 24 | 14 | 82 |
| AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 20 | 10 | 17 | 14 | 61 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 22–10
- Kwarta 3
- 24–17
- Kwarta 4
- 14–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Nejman, Łukasz Andrzejewski, Piotr Stepaniuk
Trener: Paweł Turkiewicz, Arkadiusz Korek
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Piotr Śmigielski | 13 | 26:37 | 5/7 | 71.4% | 0/4 | 0% | 5/11 | 45.5% | 3/3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 6 | Tomasz Nowakowski | 4 | 5:07 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Paweł Bach | 0 | 11:02 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| 8 | Marcin Malczyk | 5 | 14:53 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 9 | Karol Szpyrka | 6 | 17:45 | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 10 | Aleksander Krauze | 5 | 12:24 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Grzegorz Mordzak | 8 | 19:33 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4/9 | 44.4% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | Krzysztof Krajniewski | 0 | 4:10 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 15 | Adam Lisewski | 4 | 21:18 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 16 | Tomasz Andrzejewski | 16 | 21:45 | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 7/9 | 77.8% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 9 | 20:48 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 24 | Mateusz Kostrzewski | 12 | 24:38 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 4/10 | 40% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Suma | 82 | 200:00 | 27/47 | 57.4% | 6/18 | 33.3% | 33/65 | 50.8% | 10/12 | 83.3% | 12 | 27 | 39 | 15 | 20 | 13 | 12 | 11 | 3 | 0 | 104 | 0 | |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Tomasz Skowron
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Krzysztof Jakóbczyk | 6 | 25:40 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | Grzegorz Małecki | 8 | 24:15 | 4/6 | 66.7% | 0/6 | 0% | 4/12 | 33.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 |
| 8 | Marcin Strzelecki | 0 | 4:10 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Dariusz Kalinowski | 0 | 14:55 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 |
| 11 | Mariusz Bacik | 11 | 18:20 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 12 | Tomasz Deja | 0 | 1:46 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 15 | Adam Linowski | 8 | 23:41 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| 18 | Michał Marciniak | 11 | 25:54 | 3/7 | 42.9% | 1/6 | 16.7% | 4/13 | 30.8% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | -7 |
| 19 | Aleksander Perka | 10 | 36:14 | 5/7 | 71.4% | 0/4 | 0% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -19 |
| 21 | Dawid Bręk | 7 | 25:05 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2/6 | 33.3% | 3/7 | 42.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Suma | 61 | 200:00 | 21/38 | 55.3% | 3/23 | 13% | 24/61 | 39.3% | 10/17 | 58.8% | 6 | 7 | 13 | 12 | 13 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
