| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Człuchów | 8 | 8 | 0 | 6 | 22 |
| UKS Jedynka Lębork | 10 | 11 | 14 | 8 | 43 |
- Kwarta 1
- 8–10
- Kwarta 2
- 8–11
- Kwarta 3
- 0–14
- Kwarta 4
- 6–8
Trener: Damian Lipiński
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Liliana Babińska | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Wojciechowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Wrona | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Gaweł | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Wirkus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwia Sabatowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Zielińska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola Piotrowicz | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Szulc | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Kałduńska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michalina Zabłocka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 22 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Barańska
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Przybyła | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jagoda Syldatk | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Suska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Godnicz | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Sandra Świeczkowska | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Nina Ryszczuk | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Bajkowska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Fiedorowicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klaudia Bojek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Pawelczyk | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 0 | 0 |

