| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 |
| UKS Bryza Kolbudy | 22 | 10 | 6 | 8 | 46 |
- Kwarta 1
- 0–22
- Kwarta 2
- 10–10
- Kwarta 3
- 14–6
- Kwarta 4
- 7–8
Trener: Bartosz Słomiński
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Stankiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Piotrowska | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Izabela Filipek | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Patrycja Roznerska | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Rogowska | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Joanna Byczkowska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilia Bieniek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Korytowska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Kancyr | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 31 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Kotłowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sandra Mendyka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Jędrzejewska | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Ciećwierz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Grzybek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magda Paszkowska | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Szymkiewicz | 24 | 0 | 0 |
| 14 | Małgorzata Zwerchowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celina Formela | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Siemko | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 0 | 0 |

