| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 17 | 14 | 10 | 11 | 52 |
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 22 | 17 | 14 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 17–22
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 10–14
- Kwarta 4
- 11–14
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kulikowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Radwańska | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klara Kochalska | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Kwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Marat | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ewa Łycyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Paulina Zielińska | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aleksandra Rumińska | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martyna Komorowska | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hanna Kaska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lidia Makar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Skonka | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Cichowska | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Radoń | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Lewandowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Bawór | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Szadkowska | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Darianycz | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Tomaszewska | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 23 | 67 | 0 | 0 | 0 |

