| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trops Kartuzy | 16 | 9 | 16 | 2 | 43 |
| VBW GTK Gdynia | 31 | 21 | 16 | 18 | 86 |
- Kwarta 1
- 16–31
- Kwarta 2
- 9–21
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 2–18
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Martyna Hirsz | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Kostka | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Formela | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kupper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daria Lica | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laura Serkowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Włodzik | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Matusiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ewelina Głodowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Małgorzata Plichta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Lubow Szwecowa-Knap, Karolina Wieczorek
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominika Skrocka | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Chojnacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrycja Gałka | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominika Stani | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emilia Richert | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Ustimowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 |

