| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 16 | 10 | 15 | 14 | 55 |
| UKS Trops Kartuzy | 8 | 9 | 6 | 15 | 38 |
- Kwarta 1
- 16–8
- Kwarta 2
- 10–9
- Kwarta 3
- 15–6
- Kwarta 4
- 14–15
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kinga Nalezińska | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Radwańska | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klara Kochalska | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Kwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Figurska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Marat | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klaudia Lebek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aleksandra Rumińska | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martyna Komorowska | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hanna Kaska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oliwia Flisikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Hirsz | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Kostka | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Formela | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kupper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Małgorzata Plichta | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daria Lica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Serkowska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Nadolna | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Włodzik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ewelina Głodowska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 |

