| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 24 | 18 | 22 | 15 | 79 |
| UKS Trops Kartuzy | 3 | 5 | 12 | 11 | 31 |
- Kwarta 1
- 24–3
- Kwarta 2
- 18–5
- Kwarta 3
- 22–12
- Kwarta 4
- 15–11
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lidia Makar | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Skonka | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joanna Boneczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Cichowska | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Bawór | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daria Lewandowska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Szadkowska | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Tomaszewska | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Darianycz | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Kaczmarczyk | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oliwia Flisikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Hirsz | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Kostka | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Formela | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karolina Kupper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Małgorzata Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daria Lica | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laura Serkowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Nadolna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Włodzik | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Matusiak | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ewelina Głodowska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 |

