| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat Sierakowice | 16 | 20 | 17 | 9 | 62 |
| UKS Siódemka Sopot | 12 | 11 | 10 | 12 | 45 |
- Kwarta 1
- 16–12
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 17–10
- Kwarta 4
- 9–12
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sandra Czaja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bibiana Puzdrowska | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Formela | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łucja Grzenkowicz | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Smętoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Formela | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Lejk | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Cyperska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Stencel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jagoda Czaja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wiktoria Radwańska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klara Kochalska | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Marat | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klaudia Lebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Rucińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Paulina Zielińska | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aleksandra Rumińska | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martyna Komorowska | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aleksandra Cukier | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hanna Kaska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 |

