| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 10 | 17 | 17 | 12 | 56 |
| UKS Basket Żelistrzewo | 8 | 15 | 6 | 14 | 43 |
- Kwarta 1
- 10–8
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 17–6
- Kwarta 4
- 12–14
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wiktoria Radwańska | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klara Kochalska | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Kwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nadia Marat | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klaudia Lebek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ewa Łycyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Rucińska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aleksandra Rumińska | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martyna Komorowska | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aleksandra Cukier | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hanna Kaska | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 3 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Roraf | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Supińska | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Lewandowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandra Magrian | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aldona Erlich | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Szymańska | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Konkol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agata Oszmian | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agnieszka Lalowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 |

