| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trops Kartuzy | 17 | 14 | 26 | 10 | 67 |
| UKS Siódemka Sopot | 13 | 14 | 13 | 22 | 62 |
- Kwarta 1
- 17–13
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 26–13
- Kwarta 4
- 10–22
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Wesserling | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Piastowska | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktoria Kaczmarska | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agata Hildebrandt | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Dymek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Kostuch | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Potraca | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Fierka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Adamczyk | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Mierska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Okoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aneta Litwic | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 25 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Klimek | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Karpusiewicz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victoria Sikora | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Nalezińska | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Zielonka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolina Śliwka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Komorowska | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kulikowska | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandra Mikołajczak | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ines Bistram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Paulina Bichowska | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 |

