| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Energa Olsztyn | 23 | 17 | 29 | 19 | 88 |
| UKS Siódemka Sopot | 12 | 23 | 12 | 22 | 69 |
- Kwarta 1
- 23–12
- Kwarta 2
- 17–23
- Kwarta 3
- 29–12
- Kwarta 4
- 19–22
Trener: Alicja Sztąberska, Justyna Śladowska
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ewelina Filipowicz | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Justyna Michalak | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zofia Staruch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marta Stawicka | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Wrocławska | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Kulpaka | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Wrocławska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Ciszczoń | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marta Sztąberska | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Sokołowska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Justyna Skała | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrianna Kalinowska | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Klimek | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Emilia Karpusiewicz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Victoria Sikora | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Nalezińska | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Katarzyna Jaworska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Zielonka | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Kulikowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandra Mikołajczak | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weronika Figurska | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ines Bistram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Tęcza | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Brzózka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 |

