| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Siódemka Sopot | 12 | 12 | 15 | 13 | 52 |
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 3 | 5 | 8 | 7 | 23 |
- Kwarta 1
- 12–3
- Kwarta 2
- 12–5
- Kwarta 3
- 15–8
- Kwarta 4
- 13–7
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Maja Modelska | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Tęcza | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcella Maćkowiak | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pola Dzitkowska | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sylwia Orłowska | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sara Fruba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Anna Klonowska | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marta Dąbrowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Weronika Berlach-Tukalska | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konstancja Banucha | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Julia Meyer | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Iga Zawadzka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Kotłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrycja Grzybek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Jażdżewska | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Iwanowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Kuczmańska | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Panasewicz | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Pachulczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Polacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Schiller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Natalia Siemko | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |

