| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Pelplin | 16 | 12 | 12 | 15 | 55 |
| UKS Jedynka Lębork | 5 | 20 | 4 | 18 | 47 |
- Kwarta 1
- 16–5
- Kwarta 2
- 12–20
- Kwarta 3
- 12–4
- Kwarta 4
- 15–18
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sara Bielińska | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Matacz | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Pstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jessica Seroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Grabowska | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Szachta | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Marona | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Chyła | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Kropisz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Pruszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Langowska | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Iwaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jagoda Syldatk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Piekarska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nina Ryszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Drapała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Ogińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucyna Frączek | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Kozłowska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Wenta | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magdalena Pawelczyk | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikola Szlejter | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikola Sułkowska | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 |

