| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 7 Trefl Sopot | 34 | 42 | 29 | 39 | 144 |
| UKS Bryza Kolbudy | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 |
- Kwarta 1
- 34–7
- Kwarta 2
- 42–0
- Kwarta 3
- 29–2
- Kwarta 4
- 39–2
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Danielewicz | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miłosz Korolczuk | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Gutowski | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Czuba | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel Zaramski | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konrad Gussmann | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Śliwiński | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olaf Perzanowski | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Augustyniak | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Łukasz Chmielewski | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wojciech Dzierżak | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dawid Chęć | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 16 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Nowicki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikodem Zieziula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Kokiec | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Radoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Szadkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Skibiak | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Baniecki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Hinca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Chabros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryszard Więcław | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grzegorz Połomski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |

