| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Użlis Nieruchomości | 19 | 13 | 11 | 18 | 61 |
| Itago Gdynia | 13 | 19 | 20 | 23 | 75 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 13–19
- Kwarta 3
- 11–20
- Kwarta 4
- 18–23
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marek Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Radomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwier Szyttenholm | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Użlis | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Kraśniewski | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Ebertowski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Drożyński | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Jatkowski | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jarosław Drewa | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Ebertowski | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karol Bławat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paweł Samujło | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 30 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrzej Ciechorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Olik | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Kociołek | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Pęksyk | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Gogola | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krzysztof Kozakiewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francis Omolekan | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Trzebiński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Łukasz Płaczek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mateusz Leśniak | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 22 | 75 | 0 | 0 | 0 |

