| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 7 Trefl Sopot | 12 | 12 | 24 | 37 | 85 |
| UKS Jedynka Pelplin | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 |
- Kwarta 1
- 12–7
- Kwarta 2
- 12–6
- Kwarta 3
- 24–5
- Kwarta 4
- 37–2
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Danielewicz | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miłosz Korolczuk | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Gutowski | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Czuba | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel Zaramski | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Konrad Gussmann | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Śliwiński | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Franciszek Augustyniak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakub Wittstock | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Łukasz Chmielewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wojciech Dzierżak | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Łukasz Klawa | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 18 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Romanowicz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Rąbała | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Krajewski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mazur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Jędrzejewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Wierzba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudiusz Stoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Galenski | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Nowaczyński | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Żuraw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |

