| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Bryza Kolbudy | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 18 | 23 | 10 | 11 | 62 |
- Kwarta 1
- 10–18
- Kwarta 2
- 8–23
- Kwarta 3
- 4–10
- Kwarta 4
- 6–11
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hubert Skibiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktor Chabros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Kokiec | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Kaczyński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Szadkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Hinca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Radoń | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Szweda | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Nowicki | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ryszard Więcław | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Baniecki | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grzegorz Połomski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Klotzke | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Mynyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Gogola | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonasz Rumiński | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marek Galanek | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Kuczyński | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Jastrzębski | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gracjan Grabowski | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Siebierski | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 |

