| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS Karol Rotmanka | 15 | 24 | 8 | 12 | 59 |
| UKS Bryza Kolbudy | 4 | 6 | 11 | 2 | 23 |
- Kwarta 1
- 15–4
- Kwarta 2
- 24–6
- Kwarta 3
- 8–11
- Kwarta 4
- 12–2
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liliana Kiełkiewicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Kowalczyk | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaja Pastuszyńska | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Tao Anh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Pałkowska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Kisielewska | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Kołpaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Płotka | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrycja Żak | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Droździk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Julia Pokojska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Gebert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Sabatowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Pułkotycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ewa Kosznik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paula Nowicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Lewandowska | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Deneka | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Skalska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Czerkawska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Wośko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julia Wilbik | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Lazer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |

