| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Sharks Rumia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GTK II Gdynia | 6 | 2 | 8 | 12 | 28 |
- Kwarta 1
- 2–6
- Kwarta 2
- 0–2
- Kwarta 3
- 0–8
- Kwarta 4
- 0–12
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eryk Flisikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maciek Neyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Pecura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Zych | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Norbert Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hubert Gospodarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Gawliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Gospodarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wojciech Płoński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Bańkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Dubiela | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marceli Siwek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Siwak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Makowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Strugała | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emil Wieczerzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Armin Zadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Kalisz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Magryta | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Lupa | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel Posmyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nordine Sekkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 |

