| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MTS Basket Kwidzyn | 9 | 7 | 15 | 20 | 51 |
| UKS Jedynka Pelplin | 18 | 20 | 12 | 16 | 66 |
- Kwarta 1
- 9–18
- Kwarta 2
- 7–20
- Kwarta 3
- 15–12
- Kwarta 4
- 20–16
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakub Treder | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Komorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Orlikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Cieśliński | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Dudek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Sulej | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Żmudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcin Grabowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Filip Witkowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oskar Jarek | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cyprian Sztylak | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Więckowski | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 19 | 51 | 1 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksander Rąbała | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Krajewski | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mazur | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Jędrzejewski | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Wierzba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudiusz Stoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kaniewski | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Galenski | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Nowaczyński | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Żuraw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Klimczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Kozak | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 |

