| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS De La Salle Gdańsk | 19 | 18 | 21 | 22 | 80 |
| UKS Jedynka Pelplin | 4 | 3 | 10 | 4 | 21 |
- Kwarta 1
- 19–4
- Kwarta 2
- 18–3
- Kwarta 3
- 21–10
- Kwarta 4
- 22–4
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grzegorz Nazar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Janukowicz | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Nazar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Bierawski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Pellowski | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marcin Sutor | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michał Kurdek | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alessandro Santanocito | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jakub Wittstock | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Konrad Kornowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dominik Radomski | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 5 | 14 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksander Rąbała | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Krajewski | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mazur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Jędrzejewski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudiusz Stoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Galenski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Nowaczyński | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Żuraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Klimczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Kozak | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 |

