| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF KS AS Mrągowo | 14 | 8 | 10 | 12 | 44 |
| UKS Jedynka Pelplin | 15 | 27 | 15 | 17 | 74 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 8–27
- Kwarta 3
- 10–15
- Kwarta 4
- 12–17
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Wiktor Kalinowski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Urbanowicz | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kewin Ryszard Czerwiński | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Borzymowski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krystian Laskowiecki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Jurczyk | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Korotko | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Węglewski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz May | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Gliszczyński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Szydlik | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksander Rąbała | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Krajewski | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Mazur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Jędrzejewski | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Wierzba | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudiusz Stoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kaniewski | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Galenski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Nowaczyński | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Żuraw | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Klimczak | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Kozak | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 |

