| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Czarni Yankees Słupsk | 31 | 10 | 18 | 17 | 76 |
| UKS De La Salle Gdańsk | 12 | 11 | 9 | 15 | 47 |
- Kwarta 1
- 31–12
- Kwarta 2
- 10–11
- Kwarta 3
- 18–9
- Kwarta 4
- 17–15
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cezary Jankowski | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Kozłowicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Paszkowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Biernacki | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Kurzawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Zach | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Parzych | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Budrewicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Chaciński | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Chłopaś | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Duda | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Żelazny | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Waldemar Kaliszan | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Klasicki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jędrzej Badura | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Najder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Ostrowski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Janukowicz | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maksymilian Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Renke | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Barbużyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliwer Buczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 |

