| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Czarni Yankees Słupsk | 20 | 16 | 26 | 23 | 85 |
| UKS Basket Ósemka Wejherowo | 14 | 8 | 14 | 8 | 44 |
- Kwarta 1
- 20–14
- Kwarta 2
- 16–8
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 23–8
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cezary Jankowski | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Kozłowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Paszkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Biernacki | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Zach | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Parzych | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emanuel Nacfalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marek Budrewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Chaciński | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Duda | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 2 | 13 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leonard Łęgowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Nowicki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robert Lademann | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Grabski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Spigarski | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kacper Rynio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Krzebietke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Popławski | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Iterman | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cezary Zabrocki | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 |

