| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS Gdynia Sharks | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 |
| STK Czarni Yankees Słupsk | 19 | 29 | 21 | 27 | 96 |
- Kwarta 1
- 4–19
- Kwarta 2
- 4–29
- Kwarta 3
- 4–21
- Kwarta 4
- 10–27
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Sobol | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksymilian Kurczewski | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwier Olender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Zagórski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Król | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kamil Libert | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eugeniusz Arciszewski-Mielewczyk | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Gmiński | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Kusz | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krzysztof Żak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Siwy | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maksymilian Bańkowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Kozłowicz | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Paszkowski | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julian Biernacki | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Kurzawa | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Oleksy | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Zach | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Kaczmarek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Chaciński | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eryk Adamiec | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Duda | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksander Chłopaś | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 15 | 96 | 0 | 0 | 0 |

