| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MTS Basket I Kwidzyn | 15 | 9 | 13 | 17 | 54 |
| UKS Jedynka Pelplin | 13 | 13 | 22 | 20 | 68 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 9–13
- Kwarta 3
- 13–22
- Kwarta 4
- 17–20
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Grochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Mroczek | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Koper | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Tomaszewski | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikodem Archacki | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Sulej | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Wiertel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miłosz Ciesliński | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Lewandowski | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cezary Ciepły | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikodem Jankowski | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Kamrowski | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Łukasz Ciesielski | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Konrad Jasiński | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Niklewski | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Imienowski | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Szatkowski | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nikodem Nalecziński | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksander Worzała | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Michał Noch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Bartosz Stosik | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 22 | 68 | 0 | 0 | 0 |

