| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Jedynka Pelplin | 12 | 13 | 10 | 19 | 54 |
| SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański | 11 | 9 | 11 | 20 | 51 |
- Kwarta 1
- 12–11
- Kwarta 2
- 13–9
- Kwarta 3
- 10–11
- Kwarta 4
- 19–20
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sara Bielińska | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Matacz | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Pstrong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrycja Uszacka | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dagmara Szachta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Reszka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Weronika Langowska | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Weronika Zaborowska | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Daria Jakusz-Gostomska | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Wiktoria Marona | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Klaudia Kapitkowska | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | Celne za 3 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Kuczmańska | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Jażdżewska | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Zwerchowska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Schiller | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktoria Makarska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Kaczewska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Panasewicz | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agnieszka Pachulczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Siemko | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Batorska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Przybyszewska | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 |

